Vyhodnocení soutěže Chodský pes ve výkonu
Alžběta Duvlarides
za rok 2025
Obedience, Rally obedience
| závod | počet bodů |
|---|---|
| OB-Z splnil na výborně | 23 |
| Chodský speciál OB a RO - účast | 10 |
| Chodský speciál OB a RO - účast | 10 |
| OB-Z splnil na dobře | 15 |
| OB-Z splnil na výborně | 23 |
| OB-Z splnil na velmi dobře | 18 |
| Chodský speciál OB a RO - účast | 10 |
| OB-Z - 3.místo | 10 |
| OB-Z - 3.místo | 10 |
Zpět