Vyhodnocení soutěže Chodský pes ve výkonu
Ashley ze Strážného hradu
za rok 2025
Obedience, Rally obedience
| název zkoušky | počet bodů |
|---|---|
| RO-1 | 10 |
| RO-Z | 10 |
| závod | počet bodů |
|---|---|
| RO-1- splnil na výborně | 30 |
| RO-Z- splnil na výborně | 15 |
| RO-Z- splnil na výborně | 15 |
| RO-1- splnil na výborně | 30 |
| Chodský speciál OB a RO - účast | 10 |
| RO-1- splnil na velmi dobře | 24 |
| RO-Z- splnil na výborně | 15 |
| RO-Z- splnil na výborně | 15 |
| RO-1- 2.místo | 15 |
Zpět